- ホーム
- [マンション維持修繕技術者] 試験
- 平成22年度マンション維持修繕技術者試験結果発表
平成22年度マンション維持修繕技術者試験結果発表
1.試験実施日
平成23年2月6日(日) 13:00~17:00
2.試験会場
東京会場 | : | 東京流通センター |
大阪会場 | : | 綿業会館 |
札幌会場 | : | 道特会館 |
仙台会場 | : | ハーネル仙台 |
名古屋会場 | : | 明治安田生命名古屋ビル |
広島会場 | : | 三井ガーデンホテル広島 |
福岡会場 | : | (財)福岡県中小企業振興センター |
3.受験者数
試 験 地 | 申込者数 | 欠席者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|
東 京 | 662名 | 91名 | 571名 |
大 阪 | 220名 | 27名 | 193名 |
札 幌 | 19名 | 1名 | 18名 |
仙 台 | 29名 | 1名 | 28名 |
名古屋 | 76名 | 13名 | 63名 |
広 島 | 44名 | 4名 | 40名 |
福 岡 | 59名 | 3名 | 56名 |
合 計 | 1,109名 | 140名 | 969名 |
4.合格発表日
平成23年3月7日(月)
5.合格者数、合格率と合格ライン
合格者数 | 209名 |
合 格 率 | 21.6% |
合格ライン | 70点(56.0%)以上 |
(125点満点・カッコ内は正答率) |
※なお、合否、採点結果、試験問題及び正解の根拠等に関するお問い合わせには一切応じられませんので予めご了承願います。